Трубка ПХВ 5мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197005 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197671 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 16/8мм черный 1м (2:1)
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197686 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 16 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/1мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197485 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 9/3мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197611 |
Характеристики
Трубка ТУТ 18/9мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197825 |
Характеристики
Трубка ПХВ 4мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197004 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197659 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм черный 1м (2:1)
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197681 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9630461 |
Характеристики
Трубка ТУТ 25/12,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197694 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м серый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100810 |
Характеристики
Трубка ТУТ 50/25мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197700 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197680 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 40/20мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197698 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,5/0,75мм прозрачный 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197590 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1976031 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м красный Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9100840 |
Характеристики
Изолента самослипающаяся 25мм*5м черный Kranz до 1кВ
| Бренд | Kranz |
| Вулканизированная | Да |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536460 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197650 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики



