ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139614 |
Характеристики
RG-6U медь кабель коаксиальный (OUTDOOR) наружный /(100м) Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 154433100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236204100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396143100 |
Характеристики
ПВС 2*2,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2242020100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139610 |
Характеристики
ПВС 5*2,5 белый провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2245020100 |
Характеристики
КСПВ 4*0,5 провод сигнальный Госнип (РБ)
| Бренд | Госнип (РБ) |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 260045 |
Характеристики
SAT 703B медь кабель коаксиальный /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 154434100 |
Характеристики
Акустический кабель ШВП-М 2*0,5 красный/черный /(100м) PROconnect
| Бренд | PROconnect |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238206100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 синий провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213302100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601 |
Характеристики
ПРКС 2*0,75 белый -50...+180°С кабель термостойкий НКЗ
| Бренд | НКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 240207 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396022100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622 |
Характеристики
ПРКС 3*1,5 белый -50...+180°С кабель термостойкий НКЗ
| Бренд | НКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 240315 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132203 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 черный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132060100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396152100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236207100 |
Характеристики





